Así está la clasificación de la Champions League, en directo

FÚTBOL

Durante este martes se disputan un total de 9 encuentros de la jornada 5, incluyendo los del Atlético de Madrid y Barcelona

El extremo egipcio de 32 años, que acaba contrato en 2025

El Liverpool de Mohamed Salah es el equipo que arranca la jornada 5 de la Champions League como líder

La Champions League alcanza esta semana su jornada 5 y a lo largo de este martes se celebrarán un total de 9 encuentros, incluyendo el triunfo del Atlético de Madrid al campo del Sparta Praga (0-6) y el del Barcelona en casa ante el Brest (3-0).

Resultados y horarios de la jornada 5 de la Champions League

Sparta Praga-At. Madrid 0-6

Slovan Bratislava-Milan 2-3

Barcelona-Brest 3-0

Leverkusen-Salzburgo 5-0

Bayern Múnich-PSG 1-0

Inter-Leipzig 1-0

Manchester City-Feyenoord 3-3

Sporting-Arsenal 1-5

Young Boys-Atalanta 1-6

Estrella Roja-Stuttgart Miércoles, 18.45

Sturm Graz-Girona Miércoles, 18.45

Monaco-Benfica Miércoles, 21.00

Aston Villa-Juventus Miércoles, 21.00

Bolonia-Lille Miércoles, 21.00

Celtic-Brujas Miércoles, 21.00

Dinamo Zagreb-Dortmund Miércoles, 21.00

Liverpool-R. Madrid Miércoles, 21.00

PSV-Shakhtar Miércoles, 21.00

Así está la clasificación de la Champions League, en directo

Clasificación Champions League
Pos Equipo P V E D GF GC Pts
1 Liverpool 8 7 0 1 17 5 21
2 Barcelona 8 6 1 1 28 13 19
3 Arsenal 8 6 1 1 16 3 19
4 Inter de Milán 8 6 1 1 11 1 19
5 Atlético de Madrid 8 6 0 2 20 12 18
6 Escudo B. Leverkusen B. Leverkusen 8 5 1 2 15 7 16
7 Escudo Lille Lille 8 5 1 2 17 10 16
8 Aston Villa 8 5 1 2 13 6 16
9 Escudo Atalanta Atalanta 8 4 3 1 20 6 15
10 Borussia Dortmund 8 5 0 3 22 12 15
11 Real Madrid 8 5 0 3 20 12 15
12 Bayern Múnich 8 5 0 3 20 12 15
13 AC Milan 8 5 0 3 14 11 15
14 Escudo PSV PSV 8 4 2 2 16 12 14
15 Escudo Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 8 4 1 3 14 9 13
16 Benfica 8 4 1 3 16 12 13
17 Escudo AS Mónaco AS Mónaco 8 4 1 3 13 13 13
18 Escudo Brest Brest 8 4 1 3 10 11 13
19 Escudo Feyenoord Feyenoord 8 4 1 3 18 21 13
20 Juventus 8 3 3 2 9 7 12
21 Celtic 8 3 3 2 13 14 12
22 Manchester City 8 3 2 3 18 14 11
23 Sporting Portugal 8 3 2 3 13 12 11
24 Club Brujas 8 3 2 3 7 11 11
25 Dinamo Zagreb 8 3 2 3 12 19 11
26 Escudo VfB Stuttgart VfB Stuttgart 8 3 1 4 13 17 10
27 Shakhtar Donetsk 8 2 1 5 8 16 7
28 Escudo Bologna Bologna 8 1 3 4 4 9 6
29 Escudo Estrella Roja Estrella Roja 8 2 0 6 13 22 6
30 Escudo Sturm Graz Sturm Graz 8 2 0 6 5 14 6
31 Escudo Sparta Praga Sparta Praga 8 1 1 6 7 21 4
32 RB Leipzig 8 1 0 7 8 15 3
33 Girona 8 1 0 7 5 13 3
34 Red Bull Salzburgo 8 1 0 7 5 27 3
35 Escudo SK Slovan Bratislava SK Slovan Bratislava 8 0 0 8 7 27 0
36 Escudo Young Boys Young Boys 8 0 0 8 3 24 0
Mostrar comentarios
Cargando siguiente contenido...